- LCD /IPS- Monitor mit 59,90 cm (23,6 Zoll) Bildschirmdiagonale
- 3840 x 2160 Pixel (UHD)
- 4K UHD-Bildschirm
- ASUS GamePlus Hotkey
- 5-Wege-Joystick
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Beliebte Produkte
Technische Daten
PDF-Datenblatt| Allgemein | |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM02EC-B01170 |
| EAN/UPC | 4712900284645 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 59, 9 cm (23. 6 Zoll) |
| Helligkeit | 300 cd/m? |
| Bildschirmaufl?sung | 3840 x 2160 Pixel |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Unterst?tzte Grafik-Aufl?sungen | 3840 x 2160 |
| Kontrastverh?ltnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178? |
| Blickwinkel, vertikal | 178? |
| Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
| Native Seitenverh?ltnis | 16:9 |
| Seitenverh?ltnis | 16:9 |
| 3D | Nicht |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 59, 9 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 87 - 134 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
| sRGB | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anschl?sse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nicht |
| DVI Anschluss | Nicht |
| Anzahl HDMI Anschl?sse | 3 |
| Anzahl DisplayPort Anschl?sse | 1 |
| Kopfh?rerausg?nge | 1 |
| Kopfh?rer-Konnektivit?t | 3, 5 mm |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nicht |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Musikleistung, gesamt | 4 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 60 - -60? |
| Neigungswinkel | 20 - -5? |
| H?henverstellung | Ja |
| H?heneinstellung | 15 cm |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90? |
| Energie | |
| Stromverbrauch (typisch) | 49, 3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0, 5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0, 5 W |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | Energy Star?, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, TCO6. 0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8. 1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, CU(EAC) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 556 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| H?he | 332 mm |
| Gewicht | 7, 2 kg |
| Ger?tebreite (inkl. Fu?) | 55, 6 cm |
| Ger?tetiefe (inkl. Fu?) | 27, 6 cm |
| Ger?teh?he (inkl. Fu?) | 54, 2 cm |
| Verpackungsbreite | 72, 2 cm |
| Verpackungstiefe | 20, 2 cm |
| Verpackungsh?he | 40, 9 cm |
| Paketgewicht | 9, 9 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI |
| Schnellstart?bersicht | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
ASUS MG24UQ Monitor (23,6") 59,90cm (HDMI, UHD, 4ms Reaktionszeit) (90LM02EC-B01170)